Кабелі КВВГНГ призначені для нерухомого приєднання до електричних приладів, апаратів, зборках затисків електричних розподільних пристроїв
Мідна однодротяна струмопровідна жила круглої форми 1 класу за ГОСТ 22483;
Ізоляція з полівінілхлоридного пластикату.
Ізольовані жили кабелів скручені. У кожному повиве є рахункова пара, ізольовані жили якої відрізняються за кольором один від одного і від інших жив;
Оболонка з полівінілхлоридного пластикату зниженої горючості.
В кабелях марки КВВГзнг оболонка з заповненням простору між жилами.
Опір провідника згідно ГОСТ 22483
Кліматичне виконання УХЛ по ГОСТ 15150-69
Категорія розміщення 1-5 по ГОСТ 15150-69
Радіус вигину кабелю КВВГНГ при прокладання:
Кабель зовнішнім діаметром до 10 мм включ. не менше 3-х діаметрів кабелю
Кабель зовнішнім діаметром від 10 до 25 мм включ. не менше 4-х діаметрів кабелю
Кабель зовнішнім діаметром від 25 мм не менше 6-ти діаметрів кабелю
Кабель марки КВВГзнг не менше 12-ти діаметрів кабелю
Термін служби кабелю КВВГНГ:
При прокладанні на відкритому повітрі, в землі (траншеях) не менше 15 років
При прокладці в приміщеннях, тунелях, каналах не менше 25 років
Вологість повітря при 35° C [%] | 98 |
Гарантійний термін експлуатації [місяць] | 36 |
Випробувальна змінна напруга частотою 50 Гц, 5 хв. [кВ] | 2,5 |
Максимальна робоча температура жили [°С] | 70 |
Монтаж при температурі, не нижче [°C] | 0 |
Номінальна постійна напруга [кВ] | 0,66 |
Будівельна довжина, не менше [м] | 150 |
Температура навколишнього середовища, верхня межа [°C] | 50 |
Температура навколишнього середовища, нижня межа [°C] | -50 |
Кількість та переріз жил | Маса кабелю | Зовнішній діаметр |
4х0,75 | 174 | 11,3 |
5х0,75 | 194 | 11,9 |
7х0,75 | 226 | 12,5 |
10х0,75 | 289 | 14,6 |
14х0,75 | 346 | 15,4 |
19х0,75 | 419 | 16,7 |
27х0,75 | 563 | 19,4 |
37х0,75 | 700 | 21,2 |
4х1,0 | 190 | 11,7 |
5х1,0 | 214 | 12,3 |
7х1,0 | 252 | 13,0 |
10х1,0 | 325 | 15,2 |
14х1,0 | 393 | 16,1 |
19х1,0 | 480 | 17,4 |
27х1,0 | 649 | 20,4 |
37х1,0 | 815 | 22,2 |
4х1,5 | 218 | 12,2 |
5х1,5 | 248 | 12,9 |
7х1,5 | 296 | 13,7 |
10х1,5 | 386 | 16,1 |
14х1,5 | 474 | 17,1 |
19х1,5 | 606 | 19,0 |
27х1,5 | 798 | 21,8 |
37х1,5 | 1128 | 25,7 |
4х2,5 | 272 | 13,1 |
5х2,5 | 314 | 14,0 |
7х2,5 | 384 | 14,8 |
10х2,5 | 506 | 17,7 |
14х2,5 | 655 | 19,2 |
19х2,5 | 821 | 20,9 |
27х2,5 | 1186 | 25,7 |
37х2,5 | 1518 | 28,3 |
4х4,0 | 362 | 14,7 |
7х4,0 | 528 | 16,8 |
10х4,0 | 726 | 20,7 |
4х6,0 | 459 | 15,9 |
7х6,0 | 708 | 18,7 |
10х6,0 | 949 | 22,7 |
- Ціна: 94 ₴/м