TITANEX (H07 RN-F) застосовують для нестаціонарної прокладки, для живлення двигунів підйомних механізмів, в різних кліматичних умовах
H07 RN-F (кабель з гумовою ізоляцією)
H07 RN-F. Кабель з гумовою ізоляцією, затверджений стандартом VDE
Технічні характеристики:
- гумова ізоляція
- відповідність стандарту DIN VDE 0282 розділ 4, HD 22.4 S3 IEC 60245-4
- Межі допустимої температури навколишнього середовища кабелю: від – 30С до +60С
- Номінальна напруга U0/U: 450/750 B
- Випробувальна напруга, змінний струм, 50 Гц: 2500 В
- Мінімальний радіус вигину кабелю: 5-7 х діаметр кабелю
- Поведінка в полум'ї у відповідності зі стандартом DIN VDE 0472 розділ 804, випробувальний метод і IEC 60332-1
- Структура кабелю
- голі мідні або луджені провідники однопроволочные або багатодротяні в соотв. DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, а також IEC 60228 5 кл.
- гумова ізоляція жив EI4 відповідно до DIN VDE 0207 розділ 20
- жили разом звиті
- колірна маркування жил у відповідності до DIN VDE 0293 і HD 186 або ж цифрова маркування
- зовнішня оболонка з неопрену (RN-F = неопрен)
Кодування кольору
Забарвлення жив:
1-жильний: чорна
2-жильний: блакитна/коричнева
3-жильний: зелено-жовта/синя/синя
4-жильний: зелено-жовтий/чорна/блакитна/коричнева
5-жильний: зелено-жовтий/чорна/блакитна/коричневий/чорний
6 і багатожильний: зелено-жовта/всі інші чорні з цифровим маркуванням
При прокладці в небезпечних місцях у відповідності зі стандартом DIN VDE 0165 перетин жили використовуваного кабелю повинна становити не менше 1,5 мм2.
Застосування
Кабелі з гумовою ізоляцією можуть працювати у важких умовах і придатні для використання в умовах впливу на них механічного навантаження в сухих, вологих і сирих місцях, а також на відкритому повітрі і на сільськогосподарських підприємствах. Ці кабелі застосовуються для підключення різного використовуваного у виробництві обладнання, наприклад, бойлерів, електронагрівачів, переносних ламп, а також для підключення як промислового, так і побутового ручного електроінструменту, наприклад, дрилів, циркулярних пив і т. д. Крім того, вони можуть застосовуватися для підключення пересувних електродвигунів або механізмів на будівельних майданчиках. Дані кабелі також є придатними для стаціонарної прокладки в штукатурці, у тимчасових будівлях і житлових бараках. Вони також придатні і для прокладки безпосередньо з різних частин машин і механізмів, наприклад, в ліфтах та підйомних кранах.
Ці кабелі можуть використовуватися при робочій напрузі щодо землі до 1000 В включно змінного струму або до 750 В включно постійного струму у разі захищеною і стаціонарної прокладки в трубах або всередині обладнання, а також якщо вони використовуються в якості кабелів для живлення роторів електродвигунів. У тих випадках, коли дані кабелі використовуються в залізничних вагонах, допускається в робочий постійна напруга відносно землі до 900 В включно.
CE = кабельна продукція вироблена у відповідності з загальноєвропейськими вимогами з електротехніки 73/234/EWG, а також 93G/68/EWG.
Інші конструкції і перерізу поставляються за бажанням замовника.
H07 RN-F = Гармонізований стандарт шлангових проводів, номінальну напругу 750 В, багатодротяний.
G = з жовто-зеленою житловий, X =без жовто-зеленої жили
Примітка
Для прокладки
Одножильні кабелі скручені в пучки
2 паралельних кабелю стикаються
3 кабелю з'єднані трикутником
Поправочний коефіцієнт для різних температур навколишнього середовища
Температура повітря, 0C | Поправочний коефіцієнт |
30 | 1,0 |
35 | 0,91 |
40 | 0,82 |
45 | 0,71 |
50 | 0,58 |
55 | 0,41 |
Арт. № | Число жил x переріз мм2 | Зовнішній Ø прибл. | Вага міді кг/км | Вага кабелю прибл. кг/км |
37001 | 1x 1,5 | 5,7– 7,1 | 14,4 | 58 |
37002 | 1x 2,5 | 6,3– 7,9 | 24,0 | 71 |
37003 | 1x 4 | 7,2– 9,0 | 38,0 | 100 |
37004 | 1x 6 | 7,9– 9,8 | 58,0 | 130 |
37005 | 1x 10 | 9,5 – 11,9 | 96,0 | 230 |
37006 | 1x 16 | 10,8 – 13,4 | 154,0 | 290 |
37007 | 1x 25 | 12,7 – 15,8 | 240,0 | 420 |
37008 | 1x 35 | 14,3– 17,9 | 336,0 | 530 |
37009 | 1x 50 | 16,5 – 20,6 | 480,0 | 750 |
370010 | 1x 70 | 18,6 – 23,3 | 672,0 | 960 |
370011 | 1x 95 | 20,8 – 26,0 | 912,0 | 1250 |
370012 | 1x 120 | 22,8 – 28,6 | 1152,0 | 1560 |
370013 | 1x 150 | 25,2 – 31,4 | 1440,0 | 1900 |
370014 | 1x 185 | 27,6 – 34,4 | 1776,0 | 2300 |
370015 | 1x 240 | 30,6 – 38,3 | 2304,0 | 2950 |
370016 | 1x 300 | 33,5 – 41,9 | 2880,0 | 3600 |
370017 | 1x 400 | 37,4 – 46,8 | 3840,0 | 4600 |
370018 | 1x 500 | 41,3 – 52,0 | 4800,0 | 6000 |
370019 | 2x 1 | 7,7– 10,0 | 19,0 | 98 |
370020 | 2x 1,5 | 8,5– 11,0 | 29,0 | 135 |
370021 | 2x 2,5 | 10,2 – 13,1 | 48,0 | 193 |
370022 | 2x 4 | 11,8 – 15,1 | 77,0 | 280 |
370023 | 2x 6 | 13,1 – 16,8 | 115,0 | 330 |
370024 | 2x 10 | 17,7 – 22,6 | 192,0 | 586 |
370025 | 2x 16 | 20,2 – 25,7 | 307,0 | 810 |
370026 | 2x 25 | 24,3 – 30,7 | 480,0 | 1160 |
370027 | 3G1 | 8,3– 10,7 | 29,0 | 130 |
370028 | 3G1,5 | 9,2– 11,9 | 43,0 | 165 |
370029 | 3G2,5 | 10,9 – 14,0 | 72,0 | 235 |
370030 | 3G4 | 12,7 – 16,2 | 115,0 | 320 |
370031 | 3G6 | 14,1 – 18,0 | 173,0 | 420 |
370032 | 3G10 | 19,1 – 24,2 | 288,0 | 810 |
370033 | 3G16 | 21,8 – 27,6 | 461,0 | 1050 |
370034 | 3G25 | 26,1 – 33,0 | 720,0 | 1250 |
370035 | 3G35 | 29,3 – 37,1 | 1008,0 | 1900 |
370036 | 3G50 | 34,1 – 42,9 | 1440,0 | 2600 |
370037 | 3G70 | 38,4 – 48,3 | 2016,0 | 3400 |
370038 | 3G95 | 43,3 – 54,0 | 2736,0 | 4450 |
370039 | 3G120 | 47,4 – 60,0 | 3456,0 | 5180 |
370040 | 3G150 | 52,0 – 66,0 | 4320,0 | 6500 |
370041 | 3G185 | 57,0 – 72,0 | 5328,0 | 7860 |
370042 | 3G240 | 65,0 – 82,0 | 6192,0 | 10224 |
370043 | 3G300 | 72,0 – 90,0 | 8640,0 | 12620 |
370044 | 4G1 | 9,2– 11,9 | 38,0 | 150 |
370045 | 4G1,5 | 10,2 – 13,1 | 58,0 | 200 |
370046 | 4G2,5 | 12,1 – 15,5 | 96,0 | 290 |
370047 | 4G4 | 14,0 – 17,9 | 154,0 | 395 |
370048 | 4G6 | 15,7 – 20,0 | 230,0 | 540 |
370049 | 4G10 | 20,9 – 26,5 | 384,0 | 950 |
370050 | 4G16 | 23,8 – 30,1 | 614,0 | 1260 |
370051 | 4G25 | 28,9 – 36,6 | 960,0 | 1860 |
370052 | 4G35 | 32,5 – 41,1 | 1344,0 | 2380 |
370053 | 4G50 | 37,7 – 47,5 | 1920,0 | 3190 |
370054 | 4G70 | 42,7 – 54,0 | 2688,0 | 4260 |
370055 | 4G95 | 48,4 – 61,0 | 3648,0 | 5600 |
370056 | 4G120 | 53,0 – 66,0 | 4608,0 | 6830 |
370057 | 4G150 | 58,0 – 73,0 | 5760,0 | 8320 |
370058 | 4G185 | 64,0 – 80,0 | 7104,0 | 9800 |
370059 | 4G240 | 72,0 – 91,0 | 9216,0 | 12100 |
370060 | 4G300 | 80,0 – 101,0 | 11520,0 | 15200 |
370061 | 5G1,5 | 11,2 – 14,4 | 72,0 | 240 |
370062 | 5G2 5 | 13,3 – 17,0 | 120,0 | 345 |
370063 | 5G4 | 15,6 – 19,9 | 192,0 | 485 |
370064 | 5G6 | 17,5 – 22,2 | 288,0 | 650 |
370065 | 5G10 | 22,9 – 29,1 | 480,0 | 1200 |
370066 | 5G16 | 26,4 – 33,3 | 768,0 | 1550 |
370067 | 5G25 | 32,0 – 40,4 | 1200,0 | 2250 |
370068 | 5G35 | 36,8 – 45,8 | 1680,0 | 2750 |
370091 | 5G50 | ca. 44,5 | 2400,0 | 3950 |
370092 | 7G1,5 | ca. 14,5 | 101,0 | 375 |
370093 | 12G1,5 | ca. 18,3 | 175,0 | 460 |
370094 | 19G1,5 | ca. 23,5 | 274,0 | 810 |
370095 | 24G1,5 | ca. 25,5 | 346,0 | 1015 |
370079 | 7G2,5 | 16,5 – 20,0 | 168,0 | 520 |
370096 | 12G2,5 | ca. 19,0 | 288,0 | 760 |
370097 | 18G2,5 | ca. 25,0 | 432,0 | 850 |
370098 | 19G2,5 | ca. 27,0 | 456,0 | 1075 |
370099 | 24G2,5 | ca. 32,0 | 576,0 | 1390 |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Італія |
Конструкція кабелю | Гнучка |
Тип дроту | Силовий |
Упаковка | Бухта |
- Ціна: від 217,60 ₴/м